Aufenthalte:
1592 bis 1699 n.Chr.
1592 n.Chr. | Glenfinnan, Schottland | [H-02] |
1606 n.Chr. | Glenfinnan, Schottland | [H-89] |
1618 n.Chr. | Glenfinnan, Schottland | [H-67] |
1622 n.Chr. | Schottland | [H-02] |
1624 n.Chr. | Schottland | [H-67] |
1625 n.Chr. | Glen Fruin, Schottland | [H-E] |
1625 n.Chr. | Aberdeen, Schottland | [CD-ROM] |
1630 n.Chr. | Schottland | [H-42] |
1631 n.Chr. | Ravenna, Italien | [H-E] |
1634 n.Chr. | Schottland | [H-112] |
Apr 1634 n.Chr. | Frankreich | [H-16] |
1634 n.Chr. | Paris, Frankreich | [N-06] |
Sep 1635 n.Chr. | Verona, Italien | [H-41] |
Feb / Mar 1637 n.Chr. | Verona, Italien | [H-59] |
Aug 1639 n.Chr. | Florenz, Italien | [H-22] |
1640 n.Chr. | Frankreich | [H-111] |
ca. 1642 n.Chr. | England | [H-34] |
1648 n.Chr. | Verona, Italien | [CD-ROM] |
1653 n.Chr. | Algiers, Osmanisches Reich (heute Algerien) | [H-65] |
vor Jun 1657 n.Chr. | Capri, Königreich Neapel (heute Italien) | [CD-ROM] |
Jun 1657 n.Chr. | Nord-Italien | [H-90, CD-ROM] |
1658 n.Chr. | Kloster St. Christopher, Europa | [H-58, CD-ROM] |
Jun 1659 - Mar 1660 n.Chr. | Normandie, Frankreich | [H-76] |
1660 n.Chr. | Evreux, Frankreich | [H-17, CD-ROM] |
1663 n.Chr. | England | [H-77] |
Jun - Dez 1664 n.Chr. | Norwich, England | [CD-ROM] |
1665 n.Chr. | England | [H-53] |
1669 / 1670 n.Chr. | Schottland | [H-36, CD-ROM] |
ca. 1680 n.Chr. | China | [H-03] |
1696 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-86] |
27. Jul 1689 n.Chr. | Killiecrankie, Schottland | [N-03] |
1700 bis 1799 n.Chr.
Aug 1700 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-42] |
1712 n.Chr. | London, England | [H-74] |
1712 n.Chr. | County Kildare, Irland | [H-E] |
1715 n.Chr. | County Kildare, Irland | [H-E] |
1720 n.Chr. | London, England | [H-103] |
1728 n.Chr. | zw. London und Dover, England | [H-10] |
Apr 1730 n.Chr. | Nottinghamshire, England | [H-43] |
Jul 1745 n.Chr. | Eriskay Island, Schottland | [H-84] |
Aug 1745 n.Chr. | Glenfinnan, Schottland | [H-67, CD-ROM] |
Apr - Jun 1746 n.Chr. | Schottland | [H-61, H-84, N-03] |
1746 n.Chr. | England | [H-61] |
1746 n.Chr. | Benbecula, Schottland | [H-61] |
ca. 1747 n.Chr. | Jerusalem, Osmanisches Reich (heute Israel) | [N-06] |
1750 n.Chr. | Russland | [H-62] |
Sep 1753 n.Chr. | Konstantinopel, Osman. Reich (heute Istanbul, Türkei) | [H-66] |
1755 n.Chr. | Nord-Afrika | [H-81] |
1764 n.Chr. | Indien | [H-75] |
1778 n.Chr. | Singapur | [CD-ROM] |
1778 n.Chr. | Kanton, China | [H-72] |
1778 n.Chr. | Pazifik | [H-72] |
1778 n.Chr. | Japan | [H-45] |
1780 n.Chr. | China | [H-03] |
1780 n.Chr. | Äußere Mongolei, China (heute Mongolei) | [H-56] |
1783 n.Chr. | Frankreich | [H-14] |
1785 n.Chr. | Somerset County, England | [H-70, CD-ROM] |
Jan 1786 n.Chr. | Normandie, Frankreich | [H-84, CD-ROM] |
1786 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-19] |
1795 n.Chr. | nahe Rouen, Frankreich | [CD-ROM] |
Apr 1795 n.Chr. | nahe Dover, England | [H-83] |
17. Jun 1796 n.Chr. | nahe Beauvais, Frankreich | [H-109] |
1796 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-86] |
1800 bis 1899 n.Chr.
1803 n.Chr. | England | [H-19] |
1803 - 1805 n.Chr. | England | [H-54] |
1804 n.Chr. | Bayern | [H-18] |
1806 n.Chr. | Frankreich | [H-85] |
Mai 1810 n.Chr. | Lausanne, Schweiz | [H-50] |
11. Apr 1814 n.Chr. | Toulouse, Frankreich | [H-37] |
22. Apr 1815 n.Chr. | Frankreich | [H-21] |
18. Jun 1815 n.Chr. | Waterloo, Frankreich (heute Belgien) | [H-13] |
Jul 1815 - 30. Jan 1816 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-13, N-07] |
1816 n.Chr. | USA | [H-13] |
Sep 1817 n.Chr. | Fort Wolfe (heute MT, USA) | [H-48] |
1825 n.Chr. | Philadelphia (PA), USA | [H-52] |
1831 n.Chr. | Lima, Peru | [N-07] |
1831/32 n.Chr. | Le Havre, Frankreich | [N-07] |
1832 n.Chr. | Paris, Frankreich | [N-07] |
ca. 1832 n.Chr. | London, England | [H-01] |
1833 n.Chr. | London, England | [H-115] |
1836 n.Chr. | London, England | [H-110] |
1837 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-64] |
1840 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-17, H-38] |
1847 n.Chr. | an der Rhône, Europa | [H-88, CD-ROM] |
Jan 1848 n.Chr. | Luxemburg | [H-26] |
1854 n.Chr. | San Francisco (CA), USA | [H-50] |
Jun 1862 n.Chr. | Virginia, USA | [H-51] |
Aug 1863 n.Chr. | Chattanooga (TN), USA | [H-04, CD-ROM] |
1866 n.Chr. | Annapolis (MD), USA | [H-32] |
Jun 1867 n.Chr. | Queretaro, Mexiko | [H-47] |
1868 n.Chr. | McKewansville (Dakota Territory), USA | [H-69] |
1868 n.Chr. | Washington Territory, USA | [H-07] |
1869 - 1872 n.Chr. | Great Plains (heute USA) | [H-01, H-46] |
1872 n.Chr. | Fort Willoughby (Dakota Territory), USA | [H-79, CD-ROM] |
1873 n.Chr. | Washington Territory, USA | [H-01] |
1882 - 1883 n.Chr. | Davidson (Washington Territory), USA | [H-24, H-34, H-52, CD-ROM] |
1887 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-66] |
Okt 1888 n.Chr. | San Francisco (CA), USA | [H-71] |
1891 n.Chr. | San Francisco (CA), USA | [H-33] |
Mai 1896 n.Chr. | Boston (MA), USA | [H-49] |
1900 bis 1991 n.Chr.
ca. 1900 n.Chr. | New York (NY), USA | [N-08] |
1905 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-30] |
Mar - Aug 1917 n.Chr. | Soissons, Frankreich | [H-15, CD-ROM] |
Okt 1917 n.Chr. | Limay, Frankreich | [H-80, CD-ROM] |
11. Nov 1918 n.Chr. | Frankreich | [H-73] |
Dez 1918 n.Chr. | London, England | [H-73] |
1919 n.Chr. | Moskau, Sowjetunion (heute Russland) | [H-39] |
Sep 1919 n.Chr. | Irland | [H-27] |
Mai 1920 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-60] |
Jun 1920 n.Chr. | New York (NY), USA | [CD-ROM] |
Sep 1920 n.Chr. | Pennsylvania, USA | [H-28] |
1921 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-25] |
Dez 1923 n.Chr. | Boston (MA), USA | [H-35] |
Jul 1925 n.Chr. | Boston (MA), USA | [CD-ROM] |
Jul 1925 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-11] |
1926 n.Chr. | Südwesten der USA | [H-18] |
1926 n.Chr. | Louisiana, USA | [H-31] |
zw. 1926 & 1928 n.Chr. | Paris, Frankreich | [N-06] |
Sep 1929 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-92] |
Okt 1929 n.Chr. | North Tidworth, England | [H-113] |
Okt 1929 n.Chr. | London, England | [H-113] |
Jan 1930 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-64] |
zw. 1934 & 1939 n.Chr. | Paris, Frankreich | [N-06] |
Mar 1936 n.Chr. | Berlin, Deutsches Reich (heute Deutschland) | [H-29] |
1937 n.Chr. | nahe Del Marino, Spanien | [H-57] |
1938 n.Chr. | Leningrad, Sowjetunion (heute St. Petersburg, Russland) | [H-09] |
1938 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-24, H-55] |
1939 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-24] |
Okt 1940 n.Chr. | London, England | [H-78] |
Jan 1943 n.Chr. | Paris, Frankreich | [N-06] |
Jan 1943 n.Chr. | Warschau, Polen | [N-06] |
Mar 1943 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-63] |
Mar 1943 n.Chr. | Marseille, Frankreich | [H-63] |
Apr / Mai 1943 n.Chr. | Warschau, Polen | [N-06] |
Dez 1950 n.Chr. | London, England | [H-103] |
25. Dez 1950 n.Chr. | Derby, England | [H-103, CD-ROM] |
1951 n.Chr. | Edinburgh, Schottland | [H-103] |
1951 n.Chr. | London, England | [H-103] |
Apr 1951 n.Chr. | Schottland | [H-103] |
17. Mai 1954 n.Chr. | Alabama, USA | [H-31, CD-ROM] |
08. Mai 1958 n.Chr. | Greenwich Village (NY), USA | [H-79] |
Mai 1968 n.Chr. | Paris, Frankreich | [CD-ROM] |
ca. 1972 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-12] |
1975 n.Chr. | Kambodscha | [H-57] |
Mai 1978 n.Chr. | Cannes, Frankreich | [CD-ROM] |
Apr 1980 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-14] |
Apr 1983 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-44] |
31. Dez 1988 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-10] |
1992 bis 2003 n.Chr.
1992 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-01 bis H-03] |
Sep 1992 n.Chr. | Steveston (WA), USA | [H-04] |
Sep - Okt 1992 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-04 bis H-06] |
Okt 1992 n.Chr. | Peking, China | [H-07] |
Nov - Dez 1992 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-07 bis H-10] |
31. Dez 1992 n.Chr. | Normandie, Frankreich | [H-17] |
Jan 1993 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-11] |
Jan 1993 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-12] |
Jan - Feb 1993 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-12, H-13] |
Feb - Jun 1993 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-13 bis H-23] |
Jun 1993 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-23] |
Okt 1993 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-24 bis H-26] |
ca. 25. Okt 1993 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-44] |
Okt - Dez 1993 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-27 bis H-31] |
Jan - Feb 1994 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-32 bis H-37] |
Feb - Mai 1994 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-38 bis H-44] |
Sep 1994 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-45] |
30. Sep 1994 n.Chr. | nahe Tokio, Japan | [H-45] |
Okt - Dez 1994 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-46 bis H-54] |
Dez 1994 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-E] |
Dez 1994 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-E] |
Jan - Feb 1995 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-55 bis H-58] |
Feb - Aug 1995 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-59 bis H-67] |
Aug 1995 n.Chr. | Glenfinnan, Schottland | [H-67] |
Aug 1995 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-68 bis H-69] |
26. Aug 1995 n.Chr. | MacMahon Pass (WA), USA | [H-69] |
Aug - Nov 1995 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-69 bis H-78] |
Feb 1996 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-79, N-03] |
Mar 1996 n.Chr. | Le Havre, Frankreich | [H-80] |
06. Mar 1996 n.Chr. | Limay, Frankreich | [H-80] |
Mar 1996 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-80 bis H-83] |
Mar / Apr 1996 n.Chr. | Moskau, Russland | [H-83] |
Apr 1996 n.Chr. | Paris, Frankreich | [N-06, H-84] |
Apr 1996 n.Chr. | Normandie, Frankreich | [H-84] |
Apr - Mai 1996 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-84 - H-87] |
Mai 1996 n.Chr. | Lyon, Frankreich | [H-87] |
Mai - Jun 1996 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-87, H-88] |
Jun - Jul 1996 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [H-89, H-91, H-92] |
1996 - 1997 n.Chr. | Sudan | [N-07] |
1997 n.Chr. | Seacouver (WA), USA | [N-07] |
1998 n.Chr. | Paris, Frankreich | [H-109 bis H-112, 114, 115] |
Okt 1998 n.Chr. | London, England | [H-117] |
17. Mai 1999 n.Chr. | New York (NY), USA | [N-08] |
Dez 2002 n.Chr. | London, England | [H-E] |
Dez 2002 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-E] |
Dez 2002 n.Chr. | Connecticut, USA | [H-E] |
Dez 2002 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-E] |
Dez 2002 n.Chr. | Glen Coe, Schottland | [H-E] |
Dez 2002 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-E] |
Dez 2003 n.Chr. | New York (NY), USA | [H-E] |
Aus Duncans Beobachterakte, Dez. 2002
Das Bild stammt aus Endgame und zeigt die Orte, an denen Duncan andere Unsterbliche enthauptet hat. Es ist zwar nicht vollständig, gibt aber einen guten Überblick, wo er so unterwegs war. Man beachte den kleinen Punkt in der Antarktis... *g*